【赛事名称】长崎维尔卡VS滋贺湖
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-12-15 16:05
北京时间2024-12-15 16:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——长崎维尔卡迎战滋贺湖。【长崎维尔卡vs滋贺湖直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【长崎维尔卡vs滋贺湖直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了长崎维尔卡近期赛程、滋贺湖近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
长崎维尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
滋贺湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 长崎维尔卡 | 67 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 名古屋钻石海豚 | 83 : 74 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 87 | 长崎维尔卡 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 千叶喷射机 | 79 : 75 | 长崎维尔卡 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 千叶喷射机 | 82 : 50 | 长崎维尔卡 | 负 | 32 | 输 | 132 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 大阪七福神 | 79 : 81 | 长崎维尔卡 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 长崎维尔卡 | 79 : 70 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 长崎维尔卡 | 68 : 59 | 北海道风神 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 负 | -37 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 滋贺湖 | 75 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 滋贺湖 | 80 : 96 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |