【赛事名称】雷霆VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-04 09:00
北京时间2024-12-04 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战爵士。【雷霆vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 32 | 30 | 40 | 31 | 133 | 胜 |
犹他爵士 | 32 | 25 | 25 | 31 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 爵士 | 107 : 119 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-02-07 | 雷霆 | 117 : 124 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-01-19 | 雷霆 | 134 : 129 | 爵士 | 胜 | 5 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 爵士 | 120 : 134 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 254 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 雷霆 | 95 : 85 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2023-04-07 | 雷霆 | 114 : 98 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-03-06 | 爵士 | 119 : 129 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 爵士 | 103 : 130 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-18 | 雷霆 | 81 : 97 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 胜 | -15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-11 | 独行侠 | 104 : 118 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 雷霆 | 119 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 胜 | 37 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 胜 | 21 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 太阳 | 134 : 126 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 负 | -44 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 胜 | 42 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 爵士 | 106 : 133 | 雷霆 | 负 | -27 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 掘金 | 122 : 103 | 爵士 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |