【赛事名称】掘金VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-05 00:00
北京时间2024-10-05 00:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战凯尔特人。【掘金vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 31 | 17 | 23 | 103 | 负 |
![]() |
32 | 31 | 23 | 28 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 109 : 115 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 102 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 111 : 123 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 57 : 57 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 60 : 67 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 56 : 63 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 54 : 62 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2024-01-20 | 掘金 | 55 : 61 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 54 : 62 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 118 : 106 | 掘金 | 负 | 12 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 109 : 115 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 111 : 123 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 凯尔特人 | 57 : 57 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 56 : 63 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
NBA | 2024-03-08 | 凯尔特人 | 54 : 62 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2023-01-02 | 凯尔特人 | 54 : 62 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 胜 | 13 | 赢 | 267 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 290 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 胜 | 15 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 112 : 121 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 125 : 116 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 67 : 73 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 60 : 61 | 雷霆 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 56 : 68 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 65 : 55 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 109 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 68 : 63 | 活塞 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 57 : 54 | 雄鹿 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 64 : 58 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 63 : 54 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 58 : 66 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 108 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 47 : 53 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 54 : 58 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 46 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 55 : 66 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 121 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 48 : 61 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 109 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 64 : 74 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 55 : 55 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 66 : 54 | 猛龙 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 43 : 64 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 72 : 56 | 76人 | 胜 | 16 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |