【赛事名称】乔治华盛顿大学VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 09:00
北京时间2024-11-05 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——乔治华盛顿大学迎战默西赫斯特大学。【乔治华盛顿大学vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乔治华盛顿大学vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乔治华盛顿大学近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治华盛顿大学 | 29 | 47 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
默西赫斯特大学 | 29 | 30 | 0 | 0 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 1 场交锋,乔治华盛顿大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 60 : 61 | 拉萨尔大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 67 | 杜肯大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 圣博纳旺蒂大学 | 75 : 86 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 乔治华盛顿大学 | 66 : 72 | 拉萨尔大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 57 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治华盛顿大学 | 91 : 96 | 圣路易斯大学 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 乔治华盛顿大学 | 75 : 79 | 圣约瑟大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 里奇蒙德大学 | 90 : 74 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 乔治华盛顿大学 | 67 : 90 | 乔治梅森大学 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 4 场交锋,默西赫斯特大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |