【赛事名称】摩根州立大学VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-07 07:00
北京时间2024-11-07 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——摩根州立大学迎战默西赫斯特大学。【摩根州立大学vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩根州立大学vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩根州立大学近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根州立大学 | 31 | 42 | 0 | 0 | 73 | 负 |
默西赫斯特大学 | 31 | 45 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,摩根州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 弗罗斯特堡州立大学 | 76 : 89 | 摩根州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 摩根州立大学 | 65 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 卡宾州立大学 | 60 : 79 | 摩根州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 88 | 摩根州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 61 | 摩根州立大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 诺佛克州立大学 | 85 : 82 | 摩根州立大学 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 摩根州立大学 | 72 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 摩根州立大学 | 58 : 80 | 特拉华州立大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马里兰东海岸大学 | 65 : 70 | 摩根州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 4 场交锋,默西赫斯特大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |