【赛事名称】莫瑟尔VS林奇堡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-08 08:00
北京时间2024-11-08 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——莫瑟尔迎战林奇堡大学。【莫瑟尔vs林奇堡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莫瑟尔vs林奇堡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莫瑟尔近期赛程、林奇堡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莫瑟尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林奇堡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-10 | 莫瑟尔 | 57 : 70 | 萨姆福德学院 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 军事学院 | 76 : 84 | 莫瑟尔 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 莫瑟尔 | 75 : 84 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 军事学院 | 78 : 87 | 莫瑟尔 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 萨姆福德学院 | 84 : 88 | 莫瑟尔 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 威福德学院 | 73 : 60 | 莫瑟尔 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 莫瑟尔 | 46 : 79 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -33 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 弗尔曼大学 | 69 : 78 | 莫瑟尔 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 林奇堡大学 | 60 : 104 | 诺佛克州立大学 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-01-16 | 林奇堡大学 | 73 : 118 | 诺佛克州立大学 | 负 | -45 | 输 | 191 | 小 |
NCAA | 2023-12-22 | 林奇堡大学 | 57 : 135 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -78 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2023-12-11 | 林奇堡大学 | 50 : 99 | 威廉玛丽大学 | 负 | -49 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2023-12-10 | 林奇堡大学 | 49 : 113 | 摩根州立大学 | 负 | -64 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-12-08 | 林奇堡大学 | 73 : 106 | 特拉华州立大学 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-12-04 | 林奇堡大学 | 66 : 121 | 汉普顿大学 | 负 | -55 | 输 | 187 | 小 |
NCAA | 2023-11-19 | 林奇堡大学 | 59 : 114 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -55 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 林奇堡大学 | 54 : 107 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -53 | 输 | 161 | 小 |
两队近 9 场交锋,林奇堡大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |