【赛事名称】加州大学圣塔巴巴拉分校VS旧金山州立
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 11:00
北京时间2024-11-05 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州大学圣塔巴巴拉分校迎战旧金山州立。【加州大学圣塔巴巴拉分校vs旧金山州立直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州大学圣塔巴巴拉分校vs旧金山州立直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州大学圣塔巴巴拉分校近期赛程、旧金山州立近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学圣塔巴巴拉分校 | 40 | 56 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
旧金山州立 | 40 | 27 | 0 | 0 | 47 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 旧金山州立 | 47 : 96 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 胜 | -49 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 1 场交锋,加州大学圣塔巴巴拉分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 旧金山州立 | 47 : 96 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 胜 | -49 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州大学欧文分校 | 87 : 84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 76 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 70 : 79 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州科大 | 75 : 83 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 69 : 81 | 加州州立北岭分校 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 夏威夷大学 | 71 : 77 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 46 : 61 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -15 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 74 : 82 | 加州州立北岭分校 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 加州州立北岭分校 | 76 : 61 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州大学圣塔巴巴拉分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 旧金山州立 | 47 : 96 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -49 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 旧金山州立 | 57 : 74 | 加州浸信大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-03-03 | 旧金山州立 | 71 : 69 | 加州州立大学奇科分校 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 3 场交锋,旧金山州立胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 16 | 15 | 75.39 | 73.55 | 0 | 7 | 51.6% |