【赛事名称】普雷里维尤农工大学VS圣经研究学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:00
北京时间2024-11-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——普雷里维尤农工大学迎战圣经研究学院。【普雷里维尤农工大学vs圣经研究学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普雷里维尤农工大学vs圣经研究学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普雷里维尤农工大学近期赛程、圣经研究学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
普雷里维尤农工大学 | 47 | 64 | 0 | 0 | 111 | 胜 |
圣经研究学院 | 47 | 53 | 0 | 0 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 圣经研究学院 | 90 : 111 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 1 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 圣经研究学院 | 90 : 111 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 201 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森州立 | 79 : 74 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 艾尔康州立大学 | 73 : 65 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 普雷里维尤农工大学 | 51 : 57 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 普雷里维尤农工大学 | 59 : 72 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-20 | 格兰布林大学 | 83 : 74 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 南方大学 | 77 : 71 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-13 | 普雷里维尤农工大学 | 61 : 58 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 普雷里维尤农工大学 | 78 : 84 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 74 : 75 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,普雷里维尤农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 圣经研究学院 | 90 : 111 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -21 | 输 | 201 | 小 |
NCAA | 2024-01-03 | 圣经研究学院 | 72 : 84 | 格兰布林大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-12-29 | 圣经研究学院 | 108 : 70 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2023-11-11 | 圣经研究学院 | 55 : 96 | 麦克尼斯州立 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣经研究学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 67.75 | 68.62 | 7 | 41% |