【赛事名称】北卡罗莱纳州立大学VS长老会学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-09 08:00
北京时间2024-11-09 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——北卡罗莱纳州立大学迎战长老会学院。【北卡罗莱纳州立大学vs长老会学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北卡罗莱纳州立大学vs长老会学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北卡罗莱纳州立大学近期赛程、长老会学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长老会学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 66 : 97 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-10-31 | 莱斯-麦克雷学院 | 75 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 奥克兰大学 | 73 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 84 : 76 | 北卡罗来纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 65 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 74 : 69 | 杜克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 83 : 65 | 雪城大学 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 卡罗莱纳州基督教 | 45 : 120 | 长老会学院 | 胜 | -75 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 长老会学院 | 79 : 88 | 夏洛特大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 长老会学院 | 79 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 长老会学院 | 60 : 61 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 南查理斯顿大学 | 65 : 72 | 长老会学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 长老会学院 | 72 : 74 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 长老会学院 | 78 : 55 | 温斯罗普大学 | 胜 | 23 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 朗沃德大学 | 81 : 73 | 长老会学院 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 长老会学院 | 69 : 71 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 拉德福德大学 | 73 : 76 | 长老会学院 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |