【赛事名称】泽维尔大学VS锡耶纳
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-21 07:30
北京时间2024-11-21 07:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——泽维尔大学迎战锡耶纳。【泽维尔大学vs锡耶纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【泽维尔大学vs锡耶纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了泽维尔大学近期赛程、锡耶纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
泽维尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
锡耶纳学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 泽维尔大学 | 64 : 88 | 马奎特大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 普罗维登斯学院 | 79 : 75 | 泽维尔大学 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 泽维尔大学 | 70 : 88 | 西顿霍尔大学 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 布朗大学 | 71 : 72 | 锡耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 锡耶纳 | 65 : 67 | 尼亚加拉大学 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 锡耶纳 | 54 : 68 | 艾奥纳学院 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 尼亚加拉大学 | 66 : 59 | 锡耶纳 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 锡耶纳 | 57 : 71 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 曼哈顿大学 | 70 : 68 | 锡耶纳 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 锡耶纳 | 64 : 88 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 堪尼席斯 | 73 : 64 | 锡耶纳 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 锡耶纳 | 53 : 75 | 圣彼德斯大学 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 锡耶纳 | 68 : 63 | 曼哈顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,锡耶纳学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.59 | 67.22 | 4 | 53% |