【赛事名称】卡罗莱纳海岸大学VS南弗吉尼亚大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-12 08:00
北京时间2024-12-12 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——卡罗莱纳海岸大学迎战南弗吉尼亚大学。【卡罗莱纳海岸大学vs南弗吉尼亚大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡罗莱纳海岸大学vs南弗吉尼亚大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡罗莱纳海岸大学近期赛程、南弗吉尼亚大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学 | 54 | 28 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
南弗吉尼亚大学 | 54 | 27 | 0 | 0 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-12 | 南弗吉尼亚大学 | 57 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 67 : 97 | 阿肯色州立 | 负 | -30 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 73 : 68 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-12-12 | 南弗吉尼亚大学 | 57 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 89 : 96 | 温斯罗普大学 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58 : 57 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 南卡罗莱纳北部大学 | 51 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 77 | 阿拉巴马农工 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -14 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 71 : 53 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-12 | 南弗吉尼亚大学 | 57 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -25 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 南弗吉尼亚大学 | 50 : 96 | 拉德福德大学 | 负 | -46 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2023-12-19 | 南弗吉尼亚大学 | 52 : 108 | 诺佛克州立大学 | 负 | -56 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 南弗吉尼亚大学 | 56 : 87 | 坎贝尔大学 | 负 | -31 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,南弗吉尼亚大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |