【赛事名称】南卡罗来纳州立大学VS摩根州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-15 13:00
北京时间2025-02-15 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卡罗来纳州立大学迎战摩根州立大学。【南卡罗来纳州立大学vs摩根州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卡罗来纳州立大学vs摩根州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卡罗来纳州立大学近期赛程、摩根州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗来纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
摩根州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-03 | 南卡罗来纳州立大学 | 72 : 61 | 摩根州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 南卡罗来纳州立大学 | 70 : 72 | 摩根州立大学 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-02-14 | 摩根州立大学 | 62 : 74 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-01-10 | 南卡罗来纳州立大学 | 85 : 90 | 摩根州立大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 南卡罗来纳州立大学 | 47 : 58 | 北肯塔基大学 | 负 | -11 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 85 : 70 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 68 | 弗尔曼大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-12-10 | 南查理斯顿大学 | 63 : 82 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 萨姆福德学院 | 88 : 81 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 南卡罗来纳州立大学 | 53 : 82 | 马歇尔大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 82 : 70 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-16 | 坎贝尔大学 | 76 : 86 | 摩根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 摩根州立大学 | 58 : 119 | 泽维尔大学 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 切尼大学 | 57 : 124 | 摩根州立大学 | 胜 | -67 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 新泽西学院 | 69 : 81 | 摩根州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |