【赛事名称】得州哥普斯克里斯分校VS西南复临大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 01:00
北京时间2024-12-19 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——得州哥普斯克里斯分校迎战西南复临大学。【得州哥普斯克里斯分校vs西南复临大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【得州哥普斯克里斯分校vs西南复临大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了得州哥普斯克里斯分校近期赛程、西南复临大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
得州哥普斯克里斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西南复临大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-11-08 | 西南复临大学 | 46 : 111 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -65 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 1 场交锋,得州哥普斯克里斯分校胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 63 | 阿比利基督大学 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 尼古拉斯州立大学 | 115 : 112 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 红雀医学院 | 52 : 71 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -19 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 新奥尔良大学 | 60 : 73 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 东南路易斯安纳大学 | 68 : 80 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-27 | 得州哥普斯克里斯分校 | 91 : 79 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 得州哥普斯克里斯分校 | 75 : 61 | 拉玛尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 西北州立大学 | 61 : 72 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 德克萨斯农工商学院 | 63 : 86 | 得州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,得州哥普斯克里斯分校胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-07 | 西南复临大学 | 58 : 95 | 休斯顿基督大学 | 负 | -37 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2023-11-08 | 西南复临大学 | 46 : 111 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -65 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 西南复临大学 | 59 : 110 | 里奥格兰德山谷大学 | 负 | -51 | 输 | 169 | 小 |
两队近 3 场交锋,西南复临大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 80.39 | 72.55 | 1 | 70% |