【赛事名称】科尔顿VS乌伦代大学
【联赛名称】乌拉联
【开赛时间】2024-11-12 07:15
北京时间2024-11-12 07:15,乌拉联的一场精彩对决即将上演——科尔顿迎战乌伦代大学。【科尔顿vs乌伦代大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科尔顿vs乌伦代大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科尔顿近期赛程、乌伦代大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉联比赛直播、乌拉联回放、乌拉联集锦、乌拉联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
科登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乌伦代大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-01 | 科尔顿 | 73 : 77 | 佩纳罗尔 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
乌拉联 | 2024-10-29 | 都市队 | 65 : 87 | 科尔顿 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 韦尔科姆 | 75 : 95 | 科尔顿 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-10 | 蒙特维多国民队 | 78 : 66 | 科尔顿 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 科尔顿 | 68 : 81 | 蒙特维多国民队 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-03 | 蒙特维多国民队 | 72 : 66 | 科尔顿 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-01 | 科尔顿 | 73 : 60 | 蒙特维多国民队 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-19 | 阿瓜达竞技 | 97 : 74 | 科尔顿 | 负 | 23 | 输 | 171 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-12 | 防卫者体育 | 89 : 79 | 科尔顿 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-05 | 科尔顿 | 88 : 91 | 禾巴卡马卡比 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,科登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-11-07 | 乌伦代大学 | 95 : 85 | 都市队 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
乌拉联 | 2024-11-01 | 阿瓜达竞技 | 71 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
乌拉联 | 2024-10-26 | 特鲁维尔 | 80 : 72 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-07 | 奥林匹亚 | 72 : 81 | 乌伦代大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-10-05 | 乌伦代大学 | 62 : 69 | 奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-10-03 | 奥林匹亚 | 65 : 79 | 乌伦代大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-30 | 塔瓦雷 | 64 : 89 | 乌伦代大学 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-27 | 乌伦代大学 | 91 : 64 | 塔瓦雷 | 胜 | 27 | 赢 | 155 | 大 |
乌拉圭M联 | 2023-09-24 | 塔瓦雷 | 90 : 82 | 乌伦代大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
乌拉圭M联 | 2023-09-16 | 乌伦代大学 | 82 : 48 | 阿雷迪卡 | 胜 | 34 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌伦代大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 72.5 | 74.68 | 0 | 7 | 45.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 76.5 | 75.5 | 0 | 11 | 50% |