【赛事名称】滋贺湖VS茨城机器人
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2024-12-08 13:05
北京时间2024-12-08 13:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——滋贺湖迎战茨城机器人。【滋贺湖vs茨城机器人直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【滋贺湖vs茨城机器人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了滋贺湖近期赛程、茨城机器人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋贺湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
茨城机器人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 佐贺气球人 | 83 : 69 | 滋贺湖 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 滋贺湖 | 65 : 102 | 群马雷鹤 | 负 | -37 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 滋贺湖 | 81 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 滋贺湖 | 75 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 滋贺湖 | 80 : 96 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 宇都宫皇者 | 89 : 84 | 茨城机器人 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 京都创荣 | 88 : 73 | 茨城机器人 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 京都创荣 | 98 : 68 | 茨城机器人 | 负 | 30 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 茨城机器人 | 89 : 100 | 三远新凤凰 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 茨城机器人 | 73 : 89 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 茨城机器人 | 75 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 名古屋钻石海豚 | 105 : 77 | 茨城机器人 | 负 | 28 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 77 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 千叶喷射机 | 73 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 千叶喷射机 | 91 : 67 | 茨城机器人 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |