【赛事名称】克里夫兰州立大学VS中途大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-23 01:00
北京时间2024-12-23 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——克里夫兰州立大学迎战中途大学。【克里夫兰州立大学vs中途大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克里夫兰州立大学vs中途大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克里夫兰州立大学近期赛程、中途大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克里夫兰州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中途大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-20 | 奥克兰大学 | 75 : 92 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 伯瑞沙 | 37 : 103 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -66 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 克里夫兰州立大学 | 83 : 61 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 克里夫兰州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 摩海德州立大学 | 71 : 69 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 新泽西学院 | 53 : 56 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 肯特州立大学 | 68 : 52 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 克里夫兰州立大学 | 47 : 58 | 明尼苏达大学 | 负 | -11 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 东密西根 | 63 : 71 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 克里夫兰州立大学 | 75 : 67 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫兰州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 中途大学 | 60 : 101 | 贝拉明大学 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 中途大学 | 44 : 98 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -54 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-11-23 | 中途大学 | 53 : 94 | 摩海德州立大学 | 负 | -41 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-11-22 | 中途大学 | 56 : 77 | 贝拉明大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2023-11-21 | 中途大学 | 70 : 87 | 田纳西州立大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-11-17 | 中途大学 | 70 : 82 | 田纳西理工大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 中途大学 | 58 : 91 | 莫瑞州立大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
两队近 7 场交锋,中途大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 71.68 | 68.06 | 4 | 62% |