【赛事名称】詹姆斯麦迪逊大学VS中途大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-30 05:00
北京时间2024-12-30 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——詹姆斯麦迪逊大学迎战中途大学。【詹姆斯麦迪逊大学vs中途大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【詹姆斯麦迪逊大学vs中途大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了詹姆斯麦迪逊大学近期赛程、中途大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯麦迪逊大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中途大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 49 : 77 | 南阿拉巴马 | 负 | -28 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 58 : 75 | 维克森林大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 犹他河谷大学 | 61 : 78 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 东田纳西州立大学 | 61 : 71 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 乔治梅森大学 | 66 : 61 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 65 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 67 : 73 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 99 : 81 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63 : 67 | 陶森大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 玛丽·鲍德温大学 | 52 : 100 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -48 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 中途大学 | 60 : 101 | 贝拉明大学 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 中途大学 | 44 : 98 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -54 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-11-23 | 中途大学 | 53 : 94 | 摩海德州立大学 | 负 | -41 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-11-22 | 中途大学 | 56 : 77 | 贝拉明大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2023-11-21 | 中途大学 | 70 : 87 | 田纳西州立大学 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-11-17 | 中途大学 | 70 : 82 | 田纳西理工大学 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 中途大学 | 58 : 91 | 莫瑞州立大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
两队近 7 场交锋,中途大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |